Cotação Agrícola 02/08/19

  • 02/08/2019
Cotação Agrícola 02/08/19
DATA SOJA MILHO TRIGO PH 78
02/08/2019 65,50 31,00 41,00
01/08/2019 64,50 31,00 41,00
31/07/2019 65,50 31,00 41,00
30/07/2019 65,50 31,00 41,00
29/07/2019 65,50 31,00 41,00
26/07/2019 65,50 31,00 41,00
25/07/2019 65,50 31,00 41,00

#Compartilhe

Aplicativos


Locutor no Ar

Anunciantes