Cotação Agrícola 01/08/19
- 01/08/2019
DATA | SOJA | MILHO | TRIGO PH 78 |
01/08/2019 | 64,50 | 31,00 | 41,00 |
31/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
30/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
29/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
26/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
25/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
#Compartilhe