Cotação Agrícola 31/07/19
- 31/07/2019
DATA | SOJA | MILHO | TRIGO PH 78 |
31/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
30/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
29/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
26/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
25/07/2019 | 65,50 | 31,00 | 41,00 |
Pecuária
Boi
R$140,02
N/A
Vaca
R$133,93
N/A
#Compartilhe