Cotação Agrícola 30/07/19

  • 30/07/2019
Cotação Agrícola 30/07/19
DATA SOJA MILHO TRIGO PH 78
30/07/2019 65,50 31,00 41,00
29/07/2019 65,50 31,00 41,00
26/07/2019 65,50 31,00 41,00
25/07/2019 65,50 31,00 41,00
24/07/2019 65,50 31,00 41,00
23/07/2019 65,50 31,00 41,00
22/07/2019 66,00 31,00 41,00
19/07/2019 65,00 31,00 41,00
18/07/2019 65,50 31,00 41,00
17/07/2019 65,50 31,00 41,00
16/07/2019 66,00 31,00 41,00
15/07/2019 66,50 31,00 41,00
12/07/2019 66,50 31,00 41,00
11/07/2019 66,50 31,00 41,00
10/07/2019 66,50 31,00 41,00
09/07/2019 66,50 31,00 41,00
08/07/2019 67,00 31,00 41,00
05/07/2019 67,50 31,00 41,00
04/07/2019 67,50 31,00 41,00
03/07/2019 67,50 31,00 41,00
02/07/2019 68,00 31,00 41,00
01/07/2019 69,00 31,00 41,00
Mercado Físico - 29/07/2019 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista 30 dias
SP Barretos 152,00 154,00 - 154,00 156,00
SP Araçatuba 152,00 154,00 - 154,00 156,00
MG Triângulo 147,00 148,50 -3,57% 148,50 150,50
MG B.Horizonte 146,00 148,00 -3,90% 147,50 149,50
MG Norte 148,00 149,50 -2,92% 149,50 151,50
MG Sul 145,00 147,00 -4,55% 146,50 148,50
GO Goiânia 138,00 140,00 -9,09% 139,50 141,50
GO Reg. Sul 139,00 141,00 -8,44% 140,50 142,50
MS Dourados 141,00 143,00 -7,14% 142,50 144,50
MS C. Grande 141,00 143,00 -7,14% 142,50 144,50
MS Três Lagoas 139,50 141,50 -8,12% 141,00 143,00
RS Oeste** 5,20 5,30 3,25% 5,30 5,40
RS Pelotas** 5,20 5,30 3,25%

#Compartilhe

Aplicativos


Locutor no Ar

Anunciantes