Cotação Agrícola 24/07/19
- 24/07/2019
DATA SOJA MILHO TRIGO PH 78
24/07/2019 65,50 31,00 41,00
23/07/2019 65,50 31,00 41,00
22/07/2019 66,00 31,00 41,00
Produto | Mais comum | Máximo | Mais comum | Mínima | |
ABACATE | KG | 1.0 | 3,61 | 3,33 | 1,25 |
ABACAXI CAIENA (HAWAI) | UND | 4,00 | 3,50 | 3,00 | |
ABACAXI PEROLA | UND | 4,00 | 3,50 | 3,00 | |
ABACAXI TERRA DE AREIA | KG | 1.0 | 2,67 | 2,33 | 1,87 |
ABOBORA | KG | 1.0 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
ABOBRINHA ITALIANA | KG | 1.0 | 3,33 | 3,05 | 1,67 |
ABOBRINHA TRONCO | KG | 1.0 | 3,12 | 2,81 | 1,67 |
ACELGA | DZ | 20,00 | 18,00 | 15,00 | |
ACEROLA | KG | 1.0 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
AGRIAO | DZ | 12,00 | 10,00 | 8,00 | |
AIPO SALSAO | DZ | 60,00 | 60,00 | 50,00 | |
ALCACHOFRA | UND | 8,75 | 6,43 | 5,72 | |
ALECRIM | MOL | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
ALFACE | DZ | 8,00 | 8,00 | 5,00 | |
ALFACE AMERICANA | DZ | 15,00 | 12,00 | 8,00 | |
ALHO IMPORTADO | KG | 1.0 | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
ALHO MACHO | KG | 1.0 | 13,00 | 12,50 | 10,00 |
ALHO NACIONAL | KG | 1.0 | 17,00 | 15,00 | 12,00 |
ALHO PORRO | DZ | 28,00 | 28,00 | 22,00 |
#Compartilhe