Cotação Agrícola 23/07/19
- 23/07/2019
DATA SOJA MILHO TRIGO PH 78
23/07/2019 65,50 31,00 41,00
22/07/2019 66,00 31,00 41,00
19/07/2019 65,00 31,00 41,00
Produto | CEASA | LOCAL | Preço | Data |
Alho 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$15,00 | 22/07/2019 |
Cebola 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,25 | 22/07/2019 |
Batata 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$2,60 | 22/07/2019 |
Mandioca / Aipim 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$1,00 | 22/07/2019 |
Jiló 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$6,93 | 22/07/2019 |
Maçã Nacional 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$2,78 | 22/07/2019 |
Banana Nanica 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$1,25 | 22/07/2019 |
Banana Prata 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$2,40 | 22/07/2019 |
Abacaxi 1Un | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,50 | 22/07/2019 |
Melão Amarelo 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,47 | 22/07/2019 |
Melancia 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$1,20 | 22/07/2019 |
Morango 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$12,00 | 22/07/2019 |
Pêra Estrangeira 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$5,00 | 22/07/2019 |
Uva Rubi 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$8,75 | 22/07/2019 |
Uva Niagara 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,12 | 22/07/2019 |
Uva Itália 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$8,75 | 22/07/2019 |
Maracujá Azedo 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$5,00 | 22/07/2019 |
Abacate 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,33 | 22/07/2019 |
Côco Verde 1Un | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,50 | 22/07/2019 |
Goiaba 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,12 | 22/07/2019 |
Manga 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$4,00 | 22/07/2019 |
Mamão Havaí 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$10,00 | 22/07/2019 |
Mamão Formosa 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,47 | 22/07/2019 |
Milho Verde 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,00 | 22/07/2019 |
Cenoura 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,00 | 22/07/2019 |
Couve 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$2,50 | 22/07/2019 |
Tomate 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$4,25 | 22/07/2019 |
Abóbora 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$2,00 | 22/07/2019 |
Alface 1Dz | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$8,00 | 22/07/2019 |
Berinjela 1Kg | CEASA-RS | Porto Alegre(RS) | R$3,50 | 22/07/2019 |
#Compartilhe