Cotação Agrícola 12/07/19
- 12/07/2019
DATA | SOJA | MILHO | TRIGO PH 78 |
12/07/2019 | 66,50 | 31,00 | 41,00 |
11/07/2019 | 66,50 | 31,00 | 41,00 |
10/07/2019 | 66,50 | 31,00 | 41,00 |
Pecuária/arroba
Boi R$141,67 ▼ -0,05%
Vaca R$135,66 ▲ 0,38%
#Compartilhe
DATA | SOJA | MILHO | TRIGO PH 78 |
12/07/2019 | 66,50 | 31,00 | 41,00 |
11/07/2019 | 66,50 | 31,00 | 41,00 |
10/07/2019 | 66,50 | 31,00 | 41,00 |
Pecuária/arroba
Boi R$141,67 ▼ -0,05%
Vaca R$135,66 ▲ 0,38%