Comunicado Justiça Eleitoral . O Cartório Eleitoral informa abaixo a relação de mesários convocados para as Eleições 2022 no Município de Horizontina-RS.
- 14/07/2022
O Cartório Eleitoral informa abaixo a relação de mesários convocados para as Eleições 2022 no Município de Horizontina-RS. Chamamos os eleitores abaixo listados para comparecerem ao Cartório Eleitoral, o mais brevemente possível, para retirar sua carta de convocação. O Cartório Eleitoral fica na Rua Uruguai, 1227, centro de Horizontina, com atendimento das 12 às 19 horas. Fone para contato (55) 3537-2080.
Local de Votação: 1015 - ESC. EST. EDUC. BÁSICA ALBINO FANTIN | ||
Seção: 5 | ||
Seção: 10 | ||
Seção: 45 | ||
Seção: 48 | ||
Seção: 49 | ||
Seção: 53 | ||
Seção: 59 | ||
Seção: 63 | ||
Local de Votação: 1040 - COLÉGIO CRISTO REI | ||
Seção: 14 | ||
Seção: 51 | ||
Local de Votação: 1090 - ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU SANTA ANA-ESQUINA TIRADENTES | ||
Seção: 39 | ||
Local de Votação: 1112 - SALÃO DA COMUNIDADE CATOLICA - CENTRO | ||
Seção: 30 | ||
Seção: 66 | ||
Seção: 83 | ||
Local de Votação: 1120 - SALÃO DA COMUNIDADE EVANGELICA DE BOA VISTA | ||
Seção: 8 | ||
Local de Votação: 1147 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HELMUTO SIMM - APAE | ||
Seção: 9 | ||
Seção: 65 | ||
Seção: 89 | ||
Local de Votação: 1163 - SALAO DA COMUNIDADE DE KM 20 | ||
Seção: 11 | ||
Local de Votação: 1198 - FAHOR FACULDADE HORIZONTINA | ||
Seção: 3 | ||
Seção: 41 | ||
Local de Votação: 1210 - CENTRO TECNOLÓGICO FREDERICO JORGE LOGEMANN | ||
Seção: 2 | ||
Seção: 7 | ||
Seção: 19 | ||
Seção: 28 | ||
Seção: 46 | ||
Seção: 52 | ||
Seção: 61 | ||
Seção: 64 | ||
Local de Votação: 1236 - IGREJA DA COMUNIDADE SANTA CECILIA DE JACUTINGA | ||
Seção: 32 | ||
Local de Votação: 1252 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA UNIÃO | ||
Seção: 69 | ||
Seção: 74 | ||
Seção: 82 | ||
Local de Votação: 1295 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONTEIRO LOBATO | ||
Seção: 29 | ||
Seção: 62 | ||
Seção: 76 | ||
Seção: 84 | ||
Local de Votação: 1309 - CLUBE DE MÃES DA SECÇÃO 19 | ||
Seção: 18 | ||
Local de Votação: 1325 - SALÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE LAJEADO PATOS | ||
Seção: 23 | ||
Local de Votação: 1376 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE ANTENOR MONTIGNY DA SILVA | ||
Seção: 1 | ||
Seção: 60 | ||
Seção: 75 | ||
Local de Votação: 1384 - SALÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - TUNAS | ||
Seção: 68 | ||
Local de Votação: 1414 - CENTRO COMUNITÁRIO DE BARRA MANSA | ||
Seção: 42 | ||
Local de Votação: 1430 - COMUNIDADE EVANGELICA DE MAMBUCA BAIXA | ||
Seção: 20 | ||
Local de Votação: 1449 - SOCIEDADE DUQUE DE CAXIAS DE BELA VISTA | ||
Seção: 71 | ||
Local de Votação: 1457 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO | ||
Seção: 47 | ||
Seção: 56 | ||
Seção: 70 | ||
Seção: 80 | ||
Local de Votação: 1465 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FARROUPILHA | ||
Seção: 73 | ||
Seção: 81 | ||
Local de Votação: 1473 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NELLY DAHNE LOGEMANN | ||
Seção: 77 | ||
Seção: 87 | ||
Local de Votação: 1481 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO | ||
Seção: 78 | ||
Local de Votação: 1490 - SUBPREFEITURA DE VILA CASCATA | ||
Seção: 38 | ||
Seção: 40 | ||
MAIKEL HERPICH | 103282660418 | PRESIDENTE DE MESA |
LEONICE AURELIO ROHDEN | 062870820434 | 1º MESÁRIO |
MARISTELA JANICE CAVALINI | 085195720434 | 2º MESÁRIO |
KEILA CASSIANE GREEF | 100959330647 | SECRETÁRIO |
FONTE: Zona 120
#Compartilhe